• Imeeli: sales@rumotek.com
  • Awọn olupese ti o ga julọ China Strong Sintered ti a ṣe adani Neodymium Magnet Magnet NdFeB Disiki Oofa

    Apejuwe kukuru:

    Neodymium oofa (NdFeB) – oofa ayeraye toje ti o ni neodymium, irin ati boron, China bẹrẹ iwakusa inu ile ti iwọnyi ni awọn ọdun 1980. NeFeB oofa ti wa ni fisinuirindigbindigbin ati ki o sintered ni kan aabo bugbamu. Ti awọn ilana ko ba ni iṣakoso daradara, yoo ja si abawọn didara nitori ibajẹ. Ni SURTIME, a yọkuro awọn iṣoro wọnyi lati ibẹrẹ nipasẹ gbigbe awọn iṣakoso didara ati pe a ro pe o jẹ apakan ti ko ṣe pataki, kii ṣe lori ọja ipari nikan ṣugbọn tun lakoko awọn ilana pataki lori aaye.


    Alaye ọja

    ọja Tags

    Awọn jia ti o ṣiṣẹ daradara, oṣiṣẹ owo-wiwọle ti oye, ati awọn ile-iṣẹ ti o ga julọ lẹhin-tita; We've been also a unified huge loved ones, anyone persist with the organization benefit “unification, determination, tolerance” for Top Suppliers China Strong Sintered Customized Yẹ Neodymium Magnet NdFeB Disiki Magnet, Our goal is “blazing new ground, Passing Value”, ni agbara, a fi tọkàntọkàn pe ọ lati dagba pẹlu wa ki o ṣẹda ọjọ iwaju ti o han kedere ni apapọ!
    Awọn jia ti o ṣiṣẹ daradara, oṣiṣẹ owo-wiwọle ti oye, ati awọn ile-iṣẹ ti o ga julọ lẹhin-tita; A tun ti jẹ awọn ololufẹ nla ti iṣọkan, ẹnikẹni ti o duro pẹlu eto naa ni anfani “iṣọkan, ipinnu, ifarada” funChina Yẹ Magnet,Ndfeb Magnet , Lati tọju ipo asiwaju ninu ile-iṣẹ wa, a ko dawọ duro nija idiwọn ni gbogbo awọn aaye lati ṣẹda awọn iṣeduro ti o dara julọ. Ni ọna rẹ, A le jẹki ọna igbesi aye wa ati igbelaruge agbegbe gbigbe to dara julọ fun agbegbe agbaye.
    Iṣaaju:
    Neodymium oofa (NdFeB) – oofa ayeraye toje ti o ni neodymium, irin ati boron, China bẹrẹ iwakusa inu ile ti iwọnyi ni awọn ọdun 1980. NeFeB oofa ti wa ni fisinuirindigbindigbin ati ki o sintered ni kan aabo bugbamu. Ti awọn ilana ko ba ni iṣakoso daradara, yoo ja si abawọn didara nitori ibajẹ. Ni SURTIME, a yọkuro awọn iṣoro wọnyi lati ibẹrẹ nipasẹ gbigbe awọn iṣakoso didara ati pe a ro pe o jẹ apakan ti ko ṣe pataki, kii ṣe lori ọja ipari nikan ṣugbọn tun lakoko awọn ilana pataki lori aaye.
    Anfani:
    Awọn ohun-ini ti awọn oofa wọnyi ga ju ti aṣa lọ ati pe wọn jẹ alagbara julọ ni ohun elo lọwọlọwọ. Ifarabalẹ giga wọn ati isọdọtun giga gba apẹrẹ tuntun ati iṣeeṣe ti jijẹ aaye ohun elo oofa nibiti aaye ti ni opin tabi nibiti aaye oofa to lagbara nilo. Awọn oofa NdFeB ni ifaragba pupọ si ipata. Nitorina beere aabo dada bo. Awọn lilo ti oofa NdFeB jẹ ilodisi nipasẹ iwọn otutu ni ibiti o ti n ṣiṣẹ lati 80ºC si 230ºC. Ati pe o tun ṣiṣẹ ni iwọn otutu ni isalẹ 0 ℃.
    Ohun elo:
    Awọn oofa Neodymium ni a lo bi ọpọlọpọ awọn oriṣi ti awọn lẹnsi oofa fun idojukọ, iyipada ti awọn patikulu ti o gba agbara ni ẹrọ itanna, awọn ọna fifọ, drip, sensọ, eto oofa ni rotor ati awọn mọto micro, ati aaye ti imọ-jinlẹ, oogun (tomography, NMR spectrometers), ati bẹbẹ lọ.
    Loni, awọn oofa NdFeB ni a lo ni titobi nla ni gbogbo agbaye. Idagbasoke ohun elo yii ko ti pari; isunmi ati agbara aaye agbara ti n pọ si nigbagbogbo. Agbara giga ti awọn oofa NdFeB tumọ si pe awọn mọto ati awọn sensosi le ti wa ni itumọ ti o kere ju lailai - ati pe eyi tọkasi ilosoke ninu ṣiṣe ṣiṣe. Awọn ilọsiwaju ti nlọ lọwọ jẹ ki awọn ohun elo ti o nifẹ si jẹ ifihan nigbagbogbo si awọn agbegbe titun. Gbogbo awọn iye ti a sọ ni a pinnu nipa lilo awọn apẹẹrẹ boṣewa ni ibamu si IEC 60404-5. Awọn pato wọnyi ṣiṣẹ bi awọn iye itọkasi ati pe o le yatọ. Fun alaye diẹ sii jọwọ kan si awọn onimọ-ẹrọ ohun elo wa.

    Sintered NdFeB Magnet Physical Properties
    Ipele Iduroṣinṣin Rev. Temp.- Coeff. Ti Br Agbara Ipaniyan Agbo inu agbara ipa Rev. Temp.- Coeff. ti Hcj O pọju. Ọja Agbara O pọju. Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ iwuwo
    Br (KGs) Hcb (Ìwọ) Hcj (Ìwọ) Iye ti o ga julọ (BH) (MGOe) g/cm³
    N35 11.7-12.2 -0.11 ~-0.12 ≥10.9 ≥12 -0.58-0.78 33-36 80℃ 7.6
    N38 12.2-12.5 -0.11 ~-0.12 ≥11.3 ≥12 -0.58-0.78 36-39 80℃ 7.6
    N40 12.5-12.8 -0.11 ~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58-0.78 38-41 80℃ 7.6
    N42 12.8-13.2 -0.11 ~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0.58-0.78 40-43 80℃ 7.6
    N45 13.2-13.8 -0.11 ~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58-0.78 43-46 80℃ 7.6
    N48 13.8-14.2 -0.11 ~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0.58-0.78 46-49 80℃ 7.6
    N50 14.0-14.5 -0.11 ~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58-0.78 48-51 80℃ 7.6
    N52 14.3-14.8 -0.11 ~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0.58-0.78 50-53 80℃ 7.6
    N33M 11.3-11.7 -0.11 ~-0.12 ≥10.5 ≥14 -0.58-0.72 31-33 100 ℃ 7.6
    N35M 11.7-12.2 -0.11 ~-0.12 ≥10.9 ≥14 -0.58-0.72 33-36 100 ℃ 7.6
    N38M 12.2-12.5 -0.11 ~-0.12 ≥11.3 ≥14 -0.58-0.72 36-39 100 ℃ 7.6
    N40M 12.5-12.8 -0.11 ~-0.12 ≥11.6 ≥14 -0.58-0.72 38-41 100 ℃ 7.6
    N42M 12.8-13.2 -0.11 ~-0.12 ≥12.0 ≥14 -0.58-0.72 40-43 100 ℃ 7.6
    N45M 13.2-13.8 -0.11 ~-0.12 ≥12.5 ≥14 -0.58-0.72 43-46 100 ℃ 7.6
    N48M 13.6-14.3 -0.11 ~-0.12 ≥12.9 ≥14 -0.58-0.72 46-49 100 ℃ 7.6
    N50M 14.0-14.5 -0.11 ~-0.12 ≥13.0 ≥14 -0.58-0.72 48-51 100 ℃ 7.6
    N35H 11.7-12.2 -0.11 ~-0.12 ≥10.9 ≥17 -0.58 ~-0.70 33-36 120 ℃ 7.6
    N38H 12.2-12.5 -0.11 ~-0.12 ≥11.3 ≥17 -0.58 ~-0.70 36-39 120 ℃ 7.6
    N40H 12.5-12.8 -0.11 ~-0.12 ≥11.6 ≥17 -0.58 ~-0.70 38-41 120 ℃ 7.6
    N42H 12.8-13.2 -0.11 ~-0.12 ≥12.0 ≥17 -0.58 ~-0.70 40-43 120 ℃ 7.6
    N45H 13.2-13.6 -0.11 ~-0.12 ≥12.1 ≥17 -0.58 ~-0.70 43-46 120 ℃ 7.6
    N48H 13.7-14.3 -0.11 ~-0.12 ≥12.5 ≥17 -0.58 ~-0.70 46-49 120 ℃ 7.6
    N35SH 11.7-12.2 -0.11 ~-0.12 ≥11.0 ≥20 -0.56 ~ -0.70 33-36 150 ℃ 7.6
    N38SH 12.2-12.5 -0.11 ~-0.12 ≥11.4 ≥20 -0.56 ~ -0.70 36-39 150 ℃ 7.6
    N40SH 12.5-12.8 -0.11 ~-0.12 ≥11.8 ≥20 -0.56 ~ -0.70 38-41 150 ℃ 7.6
    N42SH 12.8-13.2 -0.11 ~-0.12 ≥12.4 ≥20 -0.56 ~ -0.70 40-43 150 ℃ 7.6
    N45SH 13.2-13.8 -0.11 ~-0.12 ≥12.6 ≥20 -0.56 ~ -0.70 43-46 150 ℃ 7.6
    N28UH 10.2-10.8 -0.11 ~-0.12 ≥9.6 ≥25 -0.52 ~-0.70 26-29 180 ℃ 7.6
    N30UH 10.8-11.3 -0.11 ~-0.12 ≥10.2 ≥25 -0.52 ~-0.70 28-31 180 ℃ 7.6
    N33UH 11.3-11.7 -0.11 ~-0.12 ≥10.7 ≥25 -0.52 ~-0.70 31-34 180 ℃ 7.6
    N35UH 11.8-12.2 -0.11 ~-0.12 ≥10.8 ≥25 -0.52 ~-0.70 33-36 180 ℃ 7.6
    N38UH 12.2-12.5 -0.11 ~-0.12 ≥11.0 ≥25 -0.52 ~-0.70 36-39 180 ℃ 7.6
    N40UH 12.5-12.8 -0.11 ~-0.12 ≥11.3 ≥25 -0.52 ~-0.70 38-41 180 ℃ 7.6
    N28EH 10.4-10.9 -0.105 ~-0.120 ≥9.8 ≥30 -0.48 ~-0.70 26-29 200 ℃ 7.6
    N30EH 10.8-11.3 -0.105 ~-0.120 ≥10.2 ≥30 -0.48 ~-0.70 28-31 200 ℃ 7.6
    N33EH 11.3-11.7 -0.105 ~-0.120 ≥10.5 ≥30 -0.48 ~-0.70 31-34 200 ℃ 7.6
    N35EH 11.7-12.2 -0.105 ~-0.120 ≥11.0 ≥30 -0.48 ~-0.70 33-36 200 ℃ 7.6
    N38EH 12.2-12.5 -0.105 ~-0.120 ≥11.3 ≥30 -0.48 ~-0.70 36-39 200 ℃ 7.6
    N28AH 10.4-10.9 -0.105 ~-0.120 ≥9.9 ≥33 -0.45 ~-0.70 26-29 230 ℃ 7.6
    N30AH 10.8-11.3 -0.105 ~-0.120 ≥10.3 ≥33 -0.45 ~-0.70 28-31 230 ℃ 7.6
    N33AH 11.3-11.7 -0.105 ~-0.120 ≥10.6 ≥33 -0.45 ~-0.70 31-34 230 ℃ 7.6

    Akiyesi:
    Labẹ iwọn otutu iṣẹ 20 ℃ ± 2 ℃, loke awọn aye oofa ati awọn ohun-ini ti ara ni idanwo, pẹlu ipadanu eyiti ko ṣeeṣe ti agbara oofa ko ju 5%.
    · Iwọn otutu iṣẹ ti o pọju ti oofa jẹ iyipada nitori ipin gigun ati iwọn ila opin ati awọn ifosiwewe ayika.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa