Sintered NdFeB Magnet
Awọn ohun-ini Ara ti Sintered NdFeB Magnet | ||||||||
Ite | Remanence | Rev. Temp.- Coeff. Ti Br | Agbara Ifipa mu | Agbara Ikọ agbara | Rev. Temp.- Coeff. Ti Hcj | Max. Ọja Agbara | Max. Igba otutu Iṣiṣẹ | Iwuwo |
Br (KGs) | Hcb (KOe) | Hcj (KOe) | (BH) max. (MGOe) | g / cm³ | ||||
N35 | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.9 | ≥12 | -0,58 ~ -0,78 | 33-36 | 80 ℃ | 7.6 |
N38 | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.3 | ≥12 | -0,58 ~ -0,78 | 36-39 | 80 ℃ | 7.6 |
N40 | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥ 11.5 | ≥12 | -0,58 ~ -0,78 | 38-41 | 80 ℃ | 7.6 |
N42 | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥ 11.5 | ≥12 | -0,58 ~ -0,78 | 40-43 | 80 ℃ | 7.6 |
N45 | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | ≥12 | -0,58 ~ -0,78 | 43-46 | 80 ℃ | 7.6 |
N48 | 13.8-14.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | ≥12 | -0,58 ~ -0,78 | 46-49 | 80 ℃ | 7.6 |
N50 | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.0 | ≥12 | -0,58 ~ -0,78 | 48-51 | 80 ℃ | 7.6 |
N52 | 14.3-14.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.0 | ≥12 | -0,58 ~ -0,78 | 50-53 | 80 ℃ | 7.6 |
N33M | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.5 | ≥14 | -0,58 ~ -0,72 | 31-33 | 100 ℃ | 7.6 |
N35M | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.9 | ≥14 | -0,58 ~ -0,72 | 33-36 | 100 ℃ | 7.6 |
N38M | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.3 | ≥14 | -0,58 ~ -0,72 | 36-39 | 100 ℃ | 7.6 |
N40M | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | ≥14 | -0,58 ~ -0,72 | 38-41 | 100 ℃ | 7.6 |
N42M | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.0 | ≥14 | -0,58 ~ -0,72 | 40-43 | 100 ℃ | 7.6 |
N45M | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.5 | ≥14 | -0,58 ~ -0,72 | 43-46 | 100 ℃ | 7.6 |
N48M | 13.6-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.9 | ≥14 | -0,58 ~ -0,72 | 46-49 | 100 ℃ | 7.6 |
N50M | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥13.0 | ≥14 | -0,58 ~ -0,72 | 48-51 | 100 ℃ | 7.6 |
N35H | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.9 | ≥17 | -0,58 ~ -0,70 | 33-36 | 120 ℃ | 7.6 |
N38H | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.3 | ≥17 | -0,58 ~ -0,70 | 36-39 | 120 ℃ | 7.6 |
N40H | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.6 | ≥17 | -0,58 ~ -0,70 | 38-41 | 120 ℃ | 7.6 |
N42H | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.0 | ≥17 | -0,58 ~ -0,70 | 40-43 | 120 ℃ | 7.6 |
N45H | 13.2-13.6 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.1 | ≥17 | -0,58 ~ -0,70 | 43-46 | 120 ℃ | 7.6 |
N48H | 13.7-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.5 | ≥17 | -0,58 ~ -0,70 | 46-49 | 120 ℃ | 7.6 |
N35SH | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.0 | ≥20 | -0,56 ~ -0,70 | 33-36 | 150 ℃ | 7.6 |
N38SH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.4 | ≥20 | -0,56 ~ -0,70 | 36-39 | 150 ℃ | 7.6 |
N40SH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | .811.8 | ≥20 | -0,56 ~ -0,70 | 38-41 | 150 ℃ | 7.6 |
N42SH | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.4 | ≥20 | -0,56 ~ -0,70 | 40-43 | 150 ℃ | 7.6 |
N45SH | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥12.6 | ≥20 | -0,56 ~ -0,70 | 43-46 | 150 ℃ | 7.6 |
N28UH | 10.2-10.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥9.6 | ≥25 | -0,52 ~ -0,70 | 26-29 | 180 ℃ | 7.6 |
N30UH | 10.8-11.3 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.2 | ≥25 | -0,52 ~ -0,70 | 28-31 | 180 ℃ | 7.6 |
N33UH | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | ≥10.7 | ≥25 | -0,52 ~ -0,70 | 31-34 | 180 ℃ | 7.6 |
N35UH | 11.8-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | .810.8 | ≥25 | -0,52 ~ -0,70 | 33-36 | 180 ℃ | 7.6 |
N38UH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.0 | ≥25 | -0,52 ~ -0,70 | 36-39 | 180 ℃ | 7.6 |
N40UH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | ≥11.3 | ≥25 | -0,52 ~ -0,70 | 38-41 | 180 ℃ | 7.6 |
N28EH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | ≥9.8 | ≥30 | -0,48 ~ -0,70 | 26-29 | 200 ℃ | 7.6 |
N30EH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | ≥10.2 | ≥30 | -0,48 ~ -0,70 | 28-31 | 200 ℃ | 7.6 |
N33EH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | ≥10.5 | ≥30 | -0,48 ~ -0,70 | 31-34 | 200 ℃ | 7.6 |
N35EH | 11.7-12.2 | -0.105 ~ -0.120 | ≥11.0 | ≥30 | -0,48 ~ -0,70 | 33-36 | 200 ℃ | 7.6 |
N38EH | 12.2-12.5 | -0.105 ~ -0.120 | ≥11.3 | ≥30 | -0,48 ~ -0,70 | 36-39 | 200 ℃ | 7.6 |
N28AH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | ≥9.9 | ≥33 | -0,45 ~ -0,70 | 26-29 | 230 ℃ | 7.6 |
N30AH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | ≥10.3 | ≥33 | -0,45 ~ -0,70 | 28-31 | 230 ℃ | 7.6 |
N33AH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | ≥10.6 | ≥33 | -0,45 ~ -0,70 | 31-34 | 230 ℃ | 7.6 |
Akiyesi: · Labẹ iwọn otutu iṣẹ 20 ℃ ± 2 ℃, loke awọn ipilẹ eefa oofa ati awọn ohun-ini ti ara ni idanwo, pẹlu pipadanu eyiti ko ṣee ṣe ti agbara oofa ko ju 5% lọ. · Iwọn otutu ṣiṣisẹ ti o pọ julọ ti oofa jẹ iyipada nitori ipin ti gigun ati iwọn ila opin ati awọn ifosiwewe ayika . |
Anfani:
Awọn ohun-ini ti awọn oofa wọnyi ga ju awọn ti aṣa lọ ati pe wọn lọwọlọwọ lọwọlọwọ ni agbara julọ ninu ohun elo. Ga wọn
coercivity ati igbẹkẹle giga gba laaye apẹrẹ tuntun ati iṣeeṣe ti jijẹ aaye oofa ti ohun elo nibiti aaye wa ni opin
tabi ibiti aaye oofa to lagbara ti nilo.
Awọn oofa NdFeB ni ifaragba pupọ si ibajẹ. Nitorinaa nilo ideri oju aabo. Awọn lilo ti oofa NdFeB jẹ iloniniye
nipasẹ iwọn otutu ni ibiti o gbooro ti n ṣiṣẹ lati 80ºC si 230ºC. Ati pe o tun n ṣiṣẹ ni iwọn otutu ni isalẹ 0 ℃.
Ohun elo:
Awọn oofa Neodymium ni a lo bi ọpọlọpọ awọn oriṣi ti awọn lẹnsi oofa fun idojukọ, yiyi kuro ti awọn patikulu ti a gba agbara ni ẹrọ itanna, awọn ọna fifọ,
drip, sensọ, eto oofa ninu ẹrọ iyipo ati awọn ọkọ ayọkẹlẹ micro, ati aaye ti imọ-jinlẹ, oogun (tomography, awọn iwoye NMR), ati bẹbẹ lọ.
Loni, awọn oofa NdFeB ni a lo ni titobi nla ni gbogbo agbaye. Idagbasoke ohun elo yii ko tii pari; awọn remanence
ati agbara aaye ti o ni ipa ti n pọ si nigbagbogbo. Agbara giga ti awọn oofa NdFeB tumọ si pe a le kọ awọn ọkọ ayọkẹlẹ ati awọn sensosi
lailai kere - ati eyi ṣe afihan ilosoke ninu ṣiṣe ṣiṣe. Awọn ilọsiwaju ti nlọ lọwọ jẹ ki awọn ohun elo ti o nifẹ lati jẹ aitọ
nually ṣafihan sinu awọn agbegbe tuntun.
Gbogbo awọn iye ti a sọ ni a pinnu nipa lilo awọn ayẹwo apẹẹrẹ gẹgẹ IEC 60404-5. Awọn alaye atẹle wọnyi jẹ awọn idiyele itọkasi ati
le yato. Fun alaye diẹ sii jọwọ kan si awọn ẹlẹrọ ohun elo wa.