Oofa SmCo
Sintered SmCo Oofa Awọn ohun-ini ti ara | |||||||||
Ohun elo | Ite | Remanence | Rev. Temp.- Coeff. Ti Br | Agbara Ifipa mu | Agbara Ikọ agbara | Rev. Temp.-Coeff. Ti Hcj | Max. Ọja Agbara | Max. Igba otutu Iṣiṣẹ | Iwuwo |
Br (KGs) | Hcb (KOe) | Hcj (KOe) | (BH) max. (MGOe) | g / cm³ | |||||
SmCo5 | XG16 | 8.1-8.5 | -0,050 | 7.8-8.3 | 15-23 | -0.30 | 14-16 | 250 ℃ | 8.3 |
XG18 | 8.5-9.0 | -0,050 | 8.3-8.8 | 15-23 | -0.30 | 16-18 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG20 | 9.0-9.4 | -0,050 | 8.5-9.1 | 15-23 | -0.30 | 19-21 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG22 | 9.2-9.6 | -0,050 | 8.9-9.4 | 15-23 | -0.30 | 20-22 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG24 | 9.6-10.0 | -0,050 | 9.2-9.7 | 15-23 | -0.30 | 22-24 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG16S | 7.9-8.4 | -0,050 | 7.7-8.3 | ≥23 | -0,28 | 15-17 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG18S | 8.4-8.9 | -0,050 | 8.1-8.7 | ≥23 | -0,28 | 17-19 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG20S | 8.9-9.3 | -0,050 | 8.6-9.2 | ≥23 | -0,28 | 19-21 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG22S | 9.2-9.6 | -0,050 | 8.9-9.5 | ≥23 | -0,28 | 21-23 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG24S | 9.6-10.0 | -0,050 | 9.3-9.9 | ≥23 | -0,28 | 23-25 | 250 ℃ | 8.3 | |
Gbogbo online iṣẹ | XG24H | 9.5-10.2 | -0,025 | 8.7-9.6 | ≥25 | -0.20 | 22-24 | 350 ℃ | 8.3 |
XG26H | 10.2-10.5 | -0.030 | 9.4-10.0 | ≥25 | -0.20 | 24-26 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG28H | 10.3-10.8 | -0.035 | 9.5-10.2 | ≥25 | -0.20 | 26-28 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG30H | 10.8-11.0 | -0.035 | 9.9-10.5 | ≥25 | -0.20 | 28-30 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG32H | 11.0-11.3 | -0.035 | 10.2-10.8 | ≥25 | -0.20 | 29-32 | 350 ℃ | 8.3 | |
XG22 | 9.3-9.7 | -0.020 | 8.5-9.3 | ≥18 | -0.20 | 20-23 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG24 | 9.5-10.2 | -0,025 | 8.7-9.6 | ≥18 | -0.20 | 22-24 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG26 | 10.2-10.5 | -0.030 | 9.4-10.0 | ≥18 | -0.20 | 24-26 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG28 | 10.3-10.8 | -0.035 | 9.5-10.2 | ≥18 | -0.20 | 26-28 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG30 | 10.8-11.0 | -0.035 | 9.9-10.5 | ≥18 | -0.20 | 28-30 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG32 | 11.0-11.3 | -0.035 | 10.2-10.8 | ≥18 | -0.20 | 29-32 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG26M | 10.2-10.5 | -0.035 | 8.5-9.8 | 12-18 | -0.20 | 24-26 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG28M | 10.3-10.8 | -0.035 | 8.5-10.0 | 12-18 | -0.20 | 26-28 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG30M | 10.8-11.0 | -0.035 | 8.5-10.5 | 12-18 | -0.20 | 28-30 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG32M | 11.0-11.3 | -0.035 | 8.5-10.7 | 12-18 | -0.20 | 29-32 | 300 ℃ | 8.3 | |
XG24L | 9.5-10.2 | -0,025 | 6.8-9.0 | 8-12 | -0.20 | 22-24 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG26L | 10.2-10.5 | -0.035 | 6.8-9.4 | 8-12 | -0.20 | 24-26 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG28L | 10.3-10.8 | -0.035 | 6.8-9.6 | 8-12 | -0.20 | 26-28 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG30L | 10.8-11.5 | -0.035 | 6.8-10.0 | 8-12 | -0.20 | 28-30 | 250 ℃ | 8.3 | |
XG32L | 11.0-11.5 | -0.035 | 6.8-10.2 | 8-12 | -0.20 | 29-32 | 250 ℃ | 8.3 | |
Akiyesi: · A wa kanna bii loke ayafi ti o ba ṣalaye lati ọdọ alabara. Iwọn otutu Curie ati iyeida iwọn otutu jẹ fun itọkasi nikan, kii ṣe ipilẹ fun ipinnu. · Iwọn otutu iṣiṣẹ ti o pọ julọ ti oofa jẹ iyipada nitori ipin ti gigun ati iwọn ila opin ati awọn ifosiwewe ayika. |
Anfani:
Lilo awọn oofa wọnyi jẹ iloniniye nipasẹ iwọn otutu ni ibiti o gbooro lati 250 runningC si 350ºC ati iwọn otutu Curie wọn le jẹ giga
bi 710 si 880 ° C. Nitorinaa, oofa SmCo ni iduroṣinṣin oofa ti o dara julọ nitori idakoja ti o ga julọ si iwọn otutu giga.
Awọn oofa SmCo jẹ ifihan nipasẹ resistance ipata pupọ, ko si ibora ti a beere fun aabo oju ilẹ.
Ẹya:
Ailera ti awọn oofa SmCo ni fifin aami ti awọn ohun elo naa - ifosiwewe eyiti o gbọdọ ṣe pataki ni akiyesi lakoko ṣiṣe.
Awọn oofa ti wa ni galvanized tabi ti a bo nipasẹ itanna electrodeposition cathodic fun awọn ohun elo kan.
Ohun elo:
Ni awọn agbegbe otutu ti iṣiṣẹ giga, ibajẹ giga ati ifoyina ṣe pataki. Bii, magnetron Itanna,Oofaic gbigbe,
Itọju oofa, Magnistor, abbl.
Gbogbo awọn iye ti a sọ ni a pinnu nipa lilo awọn ayẹwo apẹẹrẹ gẹgẹ IEC 60404-5. Awọn alaye atẹle wọnyi jẹ awọn idiyele itọkasi ati pe o le
yato. Awọn max. otutu otutu ṣiṣiṣẹ jẹ igbẹkẹle oofa dimesion ati ohun elo kan pato. Fun alaye diẹ ẹ jọwọ kan si wa
ohun elo Enginners.